|
2004年5月19日(水) 21:00発走
|
払戻情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 前3F-後3F | 調教師 | 人気順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄 | k09 | エイシンツヨシオー | 牡 | 5 | 54kg | 川 島 | 1:21.7 | 34.9 - 34.7 | 坂口正則 | 6 | ||
| 2 | 黒 | k03 | ハセノコンコルド | 牡 | 5 | 57kg | 武 幸 | 1:21.8 | 1馬身 | 34.1 - 35.8 | 成宮明光 | 2 | |
| 3 | 黄 | k10 | リンガスハンター | 牡 | 6 | 55kg | 梶 | 1:21.9 | クビ | 34.6 - 35.4 | 境征勝 | 4 | |
| 4 | 緑 | k11 | ロードミカエル | 牡 | 4 | 56kg | 嘉 藤 | 1:21.9 | クビ | 34.8 - 35.3 | 田中清隆 | 5 | |
| 5 | 桃 | k15 | ジュラナスリング | 牡 | 4 | 55kg | 石橋脩 | 1:22.1 | 3/4馬身 | 35.0 - 35.2 | 松山康久 | 7 | |
| 6 | 赤 | k06 | ゼリービーン | 牝 | 4 | 53kg | 竹之下 | 1:22.1 | クビ | 34.8 - 35.4 | 松田正弘 | 11 | |
| 7 | 青 | k07 | ダイワサイレンス | 牡 | 7 | 55kg | 村 田 | 1:22.2 | 1/2馬身 | 34.5 - 36.0 | 松山康久 | 16 | |
| 8 | 桃 | k16 | スノースタイル | 牝 | 5 | 52kg | 北村宏 | 1:22.3 | クビ | 34.7 - 35.7 | 栗田博憲 | 9 | |
| 9 | 赤 | k05 | パープルタロー | 牡 | 6 | 54kg | 飯 田 | 1:22.3 | アタマ | 34.7 - 35.8 | 境直行 | 12 | |
| 10 | 橙 | k14 | ドリームシンデレラ | 牝 | 6 | 52kg | 菊沢隆 | 1:22.4 | 1/2馬身 | 34.4 - 36.3 | 境征勝 | 13 | |
| 11 | 白 | k02 | オメガグレイス | 牝 | 5 | 55kg | 古川吉 | 1:22.5 | 1/2馬身 | 34.4 - 36.2 | 森秀行 | 10 | |
| 12 | 白 | k01 | ムーンライトソナタ | 牝 | 5 | 55kg | 秋 山 | 1:22.5 | アタマ | 34.8 - 35.7 | 湯浅三郎 | 1 | |
| 13 | 緑 | k12 | ゲンパチミラクル | 牡 | 5 | 55kg | 二本柳 | 1:22.5 | アタマ | 34.6 - 36.1 | 加藤修甫 | 3 | |
| 14 | 橙 | k13 | マコッチャン | 牡 | 8 | 54kg | 坂 井 | 1:22.7 | 1 1/4馬身 | 34.8 - 36.0 | 中島敏文 | 14 | |
| 15 | 青 | k08 | バードビュー | 牡 | 7 | 56kg | 鹿 戸 | 1:22.9 | 1馬身 | 34.1 - 36.8 | 沖芳夫 | 15 | |
| 16 | 黒 | k04 | フォスキアセラーレ | 牝 | 6 | 51kg | 鈴来直 | 1:23.3 | 2 1/2馬身 | 34.1 - 37.3 | 小桧山悟 | 8 | |
| ハロンタイム | 12.3 - 10.7 - 11.0 - 11.9 - 12.0 - 12.0 - 11.9 |
| 上がり 4F :47.8 3F : 35.7 |