|
2004年5月19日(水) 20:30発走
|
払戻情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 前3F-後3F | 調教師 | 人気順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒 | k03 | インターレジェンダ | セ | 6 | 55kg | 田中学 | 1:09.2 | 35.4 - 33.7 | 住吉朝男 | 16 | ||
| 2 | 橙 | k15 | ドリームカムカム | 牝 | 6 | 53kg | 安藤勝 | 1:09.3 | 1/2馬身 | 34.6 - 34.7 | 国枝栄 | 1 | |
| 3 | 青 | k08 | イシノミューズ | 牝 | 6 | 53kg | 佐藤哲 | 1:09.4 | 1/2馬身 | 35.4 - 34.0 | 領家政蔵 | 4 | |
| 4 | 桃 | k16 | ダンツジャッジ | 牡 | 5 | 59kg | 和 田 | 1:10.0 | 3 1/2馬身 | 35.1 - 34.9 | 山内研二 | 3 | |
| 5 | 橙 | k14 | フミノトップヒル | 牡 | 7 | 55kg | 本 田 | 1:10.2 | 1馬身 | 34.7 - 35.5 | 西浦勝一 | 10 | |
| 6 | 赤 | k05 | ショウナンワンダー | 牡 | 7 | 55kg | 高橋智 | 1:10.7 | 3馬身 | 34.9 - 35.9 | 大久保洋吉 | 12 | |
| 7 | 黒 | k04 | マルターズホーク | 牡 | 7 | 55kg | 池 添 | 1:10.8 | 1/2馬身 | 35.1 - 35.8 | 手塚貴久 | 7 | |
| 8 | 白 | k02 | イルバチオ | 牝 | 7 | 54kg | 福 永 | 1:10.8 | アタマ | 35.2 - 35.6 | 小桧山悟 | 5 | |
| 9 | 桃 | k17 | ナムラマイカ | 牝 | 7 | 53kg | 古川吉 | 1:11.0 | 3/4馬身 | 34.8 - 36.2 | 福島信晴 | 6 | |
| 10 | 白 | k01 | ワンダーシアトル | 牡 | 5 | 55kg | 渡 辺 | 1:11.0 | ハナ | 34.5 - 36.5 | 湯浅三郎 | 2 | |
| 11 | 黄 | k09 | チェックザラック | 牡 | 6 | 55kg | 松永幹 | 1:11.1 | クビ | 35.1 - 35.9 | 沖芳夫 | 8 | |
| 12 | 緑 | k12 | ダンツキャスト | 牡 | 7 | 55kg | 熊 沢 | 1:11.2 | 1馬身 | 34.8 - 36.5 | 谷潔 | 17 | |
| 13 | 青 | k07 | トウショウノア | 牡 | 9 | 55kg | 芹 沢 | 1:11.4 | 3/4馬身 | 35.1 - 36.3 | 鶴留明雄 | 12 | |
| 14 | 緑 | k11 | ラントゥザフリーズ | 牡 | 4 | 55kg | 幸 | 1:11.5 | 1馬身 | 34.5 - 37.0 | 山内研二 | 9 | |
| 15 | 橙 | k13 | ジオークション | 牡 | 5 | 55kg | 岩田康 | 1:13.5 | 11馬身 | 35.3 - 38.2 | 田中範雄 | 11 | |
| 16 | 桃 | k18 | ニッタレヴュー | 牡 | 6 | 55kg | 丸野勝 | 1:13.5 | クビ | 35.3 - 38.2 | 原口次夫 | 17 | |
| 17 | 赤 | k06 | マルカダイキチ | 牡 | 5 | 55kg | 川原正 | 1:13.6 | 1/2馬身 | 35.1 - 38.5 | 伊藤強一 | 14 | |
| 18 | 黄 | k10 | ブリッジヘッド | 牝 | 4 | 53kg | 赤木高 | 1:13.7 | 3/4馬身 | 35.1 - 38.7 | 斉藤裕 | 15 | |
| ハロンタイム | 12.7 - 10.7 - 11.3 - 11.7 - 11.5 - 11.5 |
| 上がり 4F :46.0 3F : 34.7 |