|
2004年5月19日(水) 21:30発走
|
払戻情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 前3F-後3F | 調教師 | 人気順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青 | k07 | ダンスインザムード | 牝 | 3 | 55kg | 武 豊 | 2:28.1 | 36.5 - 35.4 | 藤沢和雄 | 1 | ||
| 2 | 青 | k08 | アズマサンダース | 牝 | 3 | 55kg | 蛯名正 | 2:28.6 | 2 1/2馬身 | 36.3 - 36.0 | 藤岡健一 | 2 | |
| 3 | 橙 | k13 | グローリアスデイズ | 牝 | 3 | 55kg | 岡 部 | 2:29.2 | 3馬身 | 37.3 - 35.7 | 音無秀孝 | 9 | |
| 4 | 桃 | k17 | ヤマニンシュクル | 牝 | 3 | 55kg | 四 位 | 2:29.4 | 1 1/4馬身 | 36.6 - 36.4 | 浅見秀一 | 3 | |
| 5 | 黄 | k09 | ダイワエルシエーロ | 牝 | 3 | 55kg | 福 永 | 2:29.5 | アタマ | 36.5 - 36.4 | 松田国英 | 4 | |
| 6 | 赤 | k06 | メイショウオスカル | 牝 | 3 | 55kg | 後 藤 | 2:29.8 | 1 3/4馬身 | 36.8 - 36.5 | 安達昭夫 | 7 | |
| 7 | 黒 | k04 | ウイングレット | 牝 | 3 | 55kg | 田中勝 | 2:29.9 | 1/2馬身 | 36.3 - 37.6 | 宗像義忠 | 11 | |
| 8 | 橙 | k14 | ヤマニンアラバスタ | 牝 | 3 | 55kg | 江田照 | 2:30.0 | クビ | 37.0 - 36.7 | 星野忍 | 6 | |
| 9 | 白 | k02 | レイナシンフォニー | 牝 | 3 | 55kg | 石橋守 | 2:30.3 | 1 3/4馬身 | 37.7 - 36.4 | 瀬戸口勉 | 14 | |
| 10 | 黒 | k03 | ギミーシェルター | 牝 | 3 | 55kg | 柴田善 | 2:30.3 | ハナ | 37.5 - 36.9 | 鈴木康弘 | 8 | |
| 11 | 緑 | k11 | スイープトウショウ | 牝 | 3 | 55kg | 池 添 | 2:30.3 | アタマ | 37.7 - 36.5 | 鶴留明雄 | 5 | |
| 12 | 白 | k01 | マコトキンギン | 牝 | 3 | 55kg | オリヴ | 2:30.6 | 1 3/4馬身 | 38.1 - 36.6 | 松田国英 | 17 | |
| 13 | 赤 | k05 | ドルチェリモーネ | 牝 | 3 | 55kg | 安藤勝 | 2:30.7 | クビ | 38.3 - 36.7 | 松田博資 | 12 | |
| 14 | 桃 | k18 | レディインブラック | 牝 | 3 | 55kg | 北村宏 | 2:30.8 | 1/2馬身 | 36.8 - 37.5 | 高橋義博 | 13 | |
| 15 | 橙 | k15 | マルカフローリアン | 牝 | 3 | 55kg | 吉田豊 | 2:30.8 | ハナ | 37.1 - 37.6 | 北橋修二 | 10 | |
| 16 | 黄 | k10 | セカンドノホシ | 牝 | 3 | 55kg | 梶 | 2:31.0 | 1 1/4馬身 | 38.1 - 36.7 | 境征勝 | 17 | |
| 17 | 緑 | k12 | フレンチアイディア | 牝 | 3 | 55kg | 勝 浦 | 2:31.7 | 3 1/2馬身 | 37.5 - 37.4 | 瀬戸口勉 | 15 | |
| 18 | 桃 | k16 | ラグレスロマニー | 牝 | 3 | 55kg | 小 野 | 2:31.7 | クビ | 37.5 - 38.1 | 清水利章 | 16 | |
| ハロンタイム | 13.0 - 11.0 - 11.8 - 12.7 - 13.0 - 13.0 - 13.0 - 12.3 - 12.5 - 12.3 - 11.7 - 11.8 |
| 上がり 4F :48.3 3F : 35.8 |