|
2004年5月19日(水) 22:30発走
|
払戻情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 前3F-後3F | 調教師 | 人気順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒 | k03 | アグネスウイング | 牡 | 4 | 57kg | 秋 山 | 1:11.7 | 34.7 - 37.0 | 白井寿昭 | 2 | ||
| 2 | 赤 | k05 | サンライズビート | 牡 | 5 | 57kg | 村 田 | 1:11.8 | 3/4馬身 | 35.6 - 36.2 | 音無秀孝 | 10 | |
| 3 | 橙 | k13 | トーセンチヨノオー | 牡 | 5 | 57kg | 武 幸 | 1:12.2 | 1 3/4馬身 | 34.7 - 37.4 | 栗田博憲 | 1 | |
| 4 | 青 | k07 | コマノマコ | 牝 | 4 | 55kg | 芹 沢 | 1:12.4 | 1 1/2馬身 | 34.8 - 37.6 | 鮫島一歩 | 3 | |
| 5 | 桃 | k15 | ナムラジーガー | 牡 | 5 | 57kg | 角 田 | 1:12.7 | 1 1/2馬身 | 35.3 - 37.4 | 松永善晴 | 4 | |
| 6 | 黒 | k02 | シュガートレイン | 牡 | 6 | 57kg | 北村宏 | 1:12.8 | クビ | 35.1 - 37.7 | 友道康夫 | 7 | |
| 7 | 白 | k01 | マサアンビション | 牡 | 5 | 57kg | 松 田 | 1:12.8 | 1/2馬身 | 35.9 - 36.9 | 増本豊 | 5 | |
| 8 | 赤 | k04 | ボイスオブリーズン | 牡 | 5 | 57kg | 大西直 | 1:13.0 | 1馬身 | 35.3 - 37.7 | 小島太 | 6 | |
| 9 | 桃 | k14 | グラスボランチ | 牡 | 5 | 57kg | 二本柳 | 1:13.0 | ハナ | 34.7 - 38.4 | 尾形充弘 | 9 | |
| 10 | 青 | k06 | タイキフェイム | 牡 | 5 | 57kg | 須 貝 | 1:13.4 | 2馬身 | 35.5 - 37.9 | 須貝彦三 | 11 | |
| 11 | 緑 | k11 | ケイシンミツル | 牝 | 6 | 55kg | 高野容 | 1:13.6 | 1馬身 | 35.3 - 38.3 | 鶴留明雄 | 13 | |
| 12 | 橙 | k12 | ゼリービーン | 牝 | 4 | 55kg | 竹之下 | 1:13.6 | アタマ | 35.4 - 38.2 | 松田正弘 | 12 | |
| 13 | 緑 | k10 | スターレッド | 牝 | 5 | 55kg | 菊沢徳 | 1:14.5 | 5馬身 | 34.8 - 39.7 | 高木嘉夫 | 8 | |
| 14 | 黄 | k09 | アイノブリーズ | 牝 | 5 | 55kg | 川 島 | 1:14.8 | 2馬身 | 35.9 - 38.9 | 田島良保 | 14 | |
| 15 | 黄 | k08 | リメインフォレスト | 牝 | 4 | 55kg | 徳 吉 | 1:15.9 | 6馬身 | 35.4 - 40.5 | 中野渡清一 | 15 | |
| ハロンタイム | 12.4 - 11.0 - 11.4 - 12.3 - 12.4 - 12.4 |
| 上がり 4F :48.5 3F : 37.0 |