|
2004年5月19日(水) 22:00発走
|
払戻情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 前3F-後3F | 調教師 | 人気順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄 | k09 | サイレンスボーイ | 牡 | 5 | 57kg | 中 舘 | 2:28.0 | 38.0 - 41.4 | 石坂正 | 7 | ||
| 2 | 橙 | k14 | ベラージオ | 牡 | 5 | 57kg | 藤 田 | 2:28.5 | 2 1/2馬身 | 39.0 - 40.4 | 高市圭二 | 5 | |
| 3 | 白 | k01 | タイムパラドックス | 牡 | 6 | 57kg | 高 田 | 2:28.6 | 3/4馬身 | 39.3 - 39.7 | 松田博資 | 2 | |
| 4 | 白 | k02 | ヒシアトラス | 牡 | 4 | 57kg | 郷 原 | 2:28.9 | 1 1/4馬身 | 38.6 - 40.1 | 中野隆良 | 8 | |
| 5 | 青 | k07 | ビワシンセイキ | 牡 | 6 | 57kg | 横山典 | 2:29.2 | 1 1/2馬身 | 38.7 - 41.9 | 松田博資 | 3 | |
| 6 | 桃 | k15 | アンドゥオール | 牡 | 5 | 57kg | 松永幹 | 2:29.5 | 1 3/4馬身 | 39.0 - 41.7 | 長浜博之 | 1 | |
| 7 | 緑 | k11 | イブキリムジンオー | 牡 | 6 | 57kg | 本 田 | 2:29.6 | 1/2馬身 | 37.6 - 42.9 | 昆貢 | 13 | |
| 8 | 赤 | k06 | スナークレイアース | 牡 | 9 | 57kg | 和 田 | 2:29.6 | ハナ | 38.8 - 42.3 | 川村禎彦 | 12 | |
| 9 | 黒 | k04 | ブイロッキー | 牡 | 4 | 57kg | 小 池 | 2:29.8 | 1馬身 | 39.1 - 40.8 | 安達昭夫 | 11 | |
| 10 | 青 | k08 | ストロングブラッド | 牡 | 5 | 57kg | 高橋亮 | 2:29.8 | ハナ | 38.7 - 40.9 | 増沢末夫 | 6 | |
| 11 | 橙 | k13 | リージェントブラフ | 牡 | 8 | 59kg | 松 田 | 2:30.6 | 4馬身 | 39.1 - 41.7 | 大久保洋吉 | 9 | |
| 12 | 緑 | k12 | カネツフルーヴ | 牡 | 7 | 59kg | 渡辺薫 | 2:30.6 | アタマ | 37.3 - 44.2 | 山本正司 | 4 | |
| 13 | 桃 | k16 | オイワケダイモン | 牡 | 7 | 57kg | 岩田康 | 2:31.8 | 6馬身 | 39.2 - 44.4 | 寺嶋正勝 | 16 | |
| 14 | 黒 | k03 | ミツアキサイレンス | 牡 | 7 | 58kg | 川原正 | 2:33.5 | 9馬身 | 39.1 - 46.0 | 粟津豊彦 | 14 | |
| 15 | 赤 | k05 | ジーナフォンテン | 牝 | 6 | 56kg | 小牧太 | 2:34.8 | 7馬身 | 39.4 - 45.7 | 戸田博文 | 10 | |
| 16 | 黄 | k10 | ダービーワイルド | 牡 | 8 | 57kg | 安部幸 | 2:35.0 | 1馬身 | 39.2 - 46.0 | 荒巻透 | 15 | |
| ハロンタイム | 7.3 - 11.3 - 12.6 - 12.5 - 12.9 - 13.0 - 13.0 - 12.5 - 11.8 - 13.6 - 13.7 - 14.1 |
| 上がり 4F :53.2 3F : 41.6 |